近期炫云用户渲染效果图和镜头的费用统计
- 单张效果图渲染费用
- 单个动画镜头渲染费用
炫云价格标准
不同服务器“单核”的实际渲染性能差距能达10倍。1元/核*小时和0.1元/核*小时花费可能一样。用Ghz计费更加准确透明!
如果您需要具体了解GHZ的定义以及计算方法,请点击详情。
自助服务 | 标准价格 | 会员折扣 | 优惠活动 |
3DSMAX效果图 | 0.07元每GHZ每小时 | 金牌9.5折 |
单张效果图渲染计费不超过0.888元的,只收取0.01元 单张效果图渲染计费在0.888~5.888元范围内的,只收取0.888元 单张效果图渲染计费超过5.888元的,渲染费用减5元后结算 单张效果图渲染计费超过25元部分不收费(增值服务费另外计费) |
3DSMAX动画 | 0.035元每GHZ每小时 | ||
MAYA | 0.035元每GHZ每小时 | ||
CINEMA4D | 0.03元每GHZ每小时 | 优惠推广期价格:0.02元每GHZ每小时 | |
BLENDER | 0.03元每GHZ每小时 | ||
SketchUp渲染 | 0.05元每GHZ每小时 |
优惠推广期价格:0.03元每GHZ每小时(价格6折) 单张效果图渲染计费超过25元部分不收费 | |
Rhino渲染 | 0.05元每GHZ每小时 | 优惠推广期价格:0.03元每GHZ每小时(价格6折) | |
人工服务 | |||
渲染中途保存结果 | 5元/次 | 渲染中途保存结果:请联系在线客服,保存当前渲染中的图片,请确保任务未停止。 | |
取回已渲染场景文件 | 5元/次 | 取回已渲染场景文件:请联系在线客服,可取回最长7天内上传的文件,请确保客户端上未删除该任务。 |
增值服务费(只针对3ds max效果图渲染):
1. 选择高配机器及分布式渲染,按照使用的渲染机器总性能收取CPU加速费用,性能提升1倍加收增值服务费1元。例如:使用1台高配机器渲染,性能提升0.5倍,加收增值费0.5元,具体性能提升倍数在任务提交界面中提示。
2. 选择大内存机器渲染时收取增值费。炫云效果图渲染机器最低内存24GB,如有更大内存需要,可在提交任务界面勾选最低内存选项,对超过24GB部分每增加1GB收费0.02元,例如:勾选最低32GB内存时,增值费收取(32-24)*0.02=0.16元。
注意:会员升级标准
为什么用GHZ这种方式?
GHZ计费更加透明更准确!
能将炫云的价格标准换算成为每台每小时的费用吗?
为了方便您和其他厂商对比,我们将炫云的计费标准换算为每台每小时的费用,以下为几种典型的服务器的价格。由于炫云有各种优惠活动,所以实际价格比你看到的更便宜。例如:使用E5-2670(92GHZ)渲染一个小时,渲染费用超过5.888元,按优惠立减5元,实际仅支付1.44元,相当于0.09元/核时。
处理器型号 | 总核数 | 总线程数 | 处理器默认主频 | 性能 | 3ds Max效果图标准价格 | 动画及光子标准价格 |
英特尔至强处理器E5-2680 V3 | 20 | 40 | 2.3 | 135GHZ | 9.45元/(台*小时) | 4.725元/(台*小时) |
英特尔至强处理器E5-2680 V2 | 20 | 40 | 2.8 | 117GHZ | 8.19元/(台*小时) | 4.095元/(台*小时) |
英特尔至强处理器E5-2650 V3 | 20 | 40 | 2.3 | 103GHZ | 7.21元/(台*小时) | 3.605元/(台*小时) |
英特尔至强处理器E5-2670 | 16 | 32 | 2.6 | 99GHZ | 6.93元/(台*小时) | 3.465元/(台*小时) |
英特尔至强处理器x5670 | 12 | 24 | 2.93 | 62GHZ | 4.34元/(台*小时) | 2.17元/(台*小时) |
英特尔至强处理器E5-2670 | 16 | 32 | 2.6 | 96GHZ | 6.72元/(台*小时) | 3.36元/(台*小时) |
英特尔至强处理器E5-2670 | 16 | 32 | 2.6 | 92GHZ | 6.44元/(台*小时) | 3.22元/(台*小时) |
英特尔至强处理器X5675 | 12 | 24 | 3.07 | 73GHZ | 5.11元/(台*小时) | 2.555元/(台*小时) |
*英特尔至强处理器E5-2620 V3 | 8 | 16 | 2.4 | 69GHZ | 4.83元/(台*小时) | 2.415元/(台*小时) |
*英特尔至强处理器E5-2650 V2 | 16 | 16 | 2.6 | 66GHZ | 4.62元/(台*小时) | 2.31元/(台*小时) |
英特尔至强处理器X5670 | 12 | 24 | 2.93 | 65GHZ | 4.55元/(台*小时) | 2.275元/(台*小时) |
*英特尔至强处理器E5-2660 | 16 | 16 | 2.2 | 64GHZ | 4.48元/(台*小时) | 2.24元/(台*小时) |
英特尔至强处理器X5650 | 12 | 24 | 2.67 | 60GHZ | 4.20元/(台*小时) | -- |
英特尔至强处理器E3-1231 v3 | 4 | 8 | 3.4 | 46GHZ | -- | 1.61元/(台*小时) |
英特尔至强处理器 E3-1230 v2 | 4 | 8 | 3.3 | 45GHZ | -- | 1.575元/(台*小时) |
英特尔至强处理器E5620 | 8 | 16 | 2.4 | 43GHZ | -- | 1.505元/(台*小时) |
*此款机型为云主机,底层采用虚拟化技术 | ||||||
为了给用户最佳的使用体验,炫云采用智能调度(自动将用户的任务调度到传输速度最快的机房),因此不支持用户自主选择机器。如果您有特殊需要确需使用高配机器(例如高内存机器),请提前联系在线炫云客服申请,我们将酌情给您安排机器以确保您的任务能及时交付 |